Variant | Engine Capacity | MRP |
---|---|---|
New Kwid RXT”0″ (MT) | 999 cc | 2,499,000.00 |
New Kwid RXT”0″ (A MT) | 999 cc | 2,649,000.00 |
New Kwid RXT”0″ (MT) CLIMBER | 999 cc | 2,599,000.00 |
Variant | Engine Capacity | MRP |
---|---|---|
RxE | 1498 cc | 3,990,000.00 |
Variant | Engine Capacity | MRP |
---|---|---|
RXS DSL | 1461 cc | 4,699,000.00 |
RXZ AWD | 1461 cc | 5,909,000.00 |
Variant | Engine Capacity | MRP |
---|---|---|
RXE | 1461 cc | 4,505,500.00 |
RXL | 1461 cc | 4,824,000.00 |
RXZ | 1461 cc | 5,667,000.00 |
Variant | Engine Capacity | MRP |
---|---|---|
RXL | 1498 cc | 5,090,000.00 |
RXT Dual | 1498 cc | 5,590,000.00 |
Variant | Engine Capacity | MRP |
---|---|---|
RXL | 1461 cc | 5,590,000.00 |
RXT Mono | 1461 cc | 5,990,000.00 |
Variant | Engine Capacity | MRP |
---|---|---|
RXE | 999 cc | 2,870,000.00 |
RXT | 999 cc | 3,210,000.00 |
RXZ | 999 cc | 3,449,000.00 |
RXL | 999 cc | 30,50,000.00 |
*Terms & Conditions